Výsledková listina
Jméno závodu: | vestková regata II. | Termín od: | 20.09.2014 - 21.09.2014 |
CTL: | 141512 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Skala Pavel 15 R3-582 |
Třída: | 33 - Laser 4.7 | Počet lodí: | 11 | Vypsaný koef.: | 4 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Log.Body |
1. | CZE 185634 | | 1.Zc | Halouzka Jakub 1997 | 7006-026 31 | ALT Laser | 2 | 1 | 3* | 1 | 4,00 | 4570 |
2. | CZE 192635 | | 2.Zc | Přikryl Benjamín 2000 | 2301-099 31 | Lodní Sporty Kroměří, JO | 1 | 2* | 2 | 2 | 5,00 | 3365 |
3. | CZE 186017 | | 1.Dc | Ptáčník Jan 1998 | 2416-003 21 | SKIYACHT Rybí | 3 | 3 | 4* | 3 | 9,00 | 2661 |
4. | CZE 185647 | | 2.Dc | Nuc Mario 1998 | 1402-361 21 | Jachetní klub Plzeň | 9* | 7 | 1 | 4 | 12,00 | 2161 |
5. | CZE 196587 | | 3.Zc | Cvach Matěj 2000 | 1101-343 31 | Český Yacht Klub | 4 | 9* | 6 | 5 | 15,00 | 1774 |
6. | CZE 192980 | | 1.Zk | Koálová Bára 2000 | 1901-449 32 | Yachtclub Pardubice | 5 | 5 | 5 | 8* | 15,00 | 1457 |
7. | CZE 204764 | | 2.Zk | Rozlivková Johana 1998 | 1130-432 32 | Yacht Club CERE | 6 | 4 | 8* | 6 | 16,00 | 1189 |
8. | CZE 7 | | 4.Zc | Krsička Martin 2000 | 1130-275 31 | Yacht Club CERE | 8 | 6 | 7 | 10* | 21,00 | 957 |
9. | CZE 185631 | | 5.Zc | Sovadina Petr 2000 | 2301-188 31 | Lodní Sporty Kroměří, JO | 7 | 10* | 9 | 7 | 23,00 | 753 |
10. | CZE 196588 | | 6.Zc | Vale Jáchym 2000 | 1130-518 31 | Yacht Club CERE | 10* | 8 | 10 | 9 | 27,00 | 570 |
11. | CZE 186018 | | 7.Zc | Bébr Max 2001 | 1130-681 31 | Yacht Club CERE | DNS* | 11 | 11 | 11 | 33,00 | 404 |
Race Control v.2014.02.13