Výsledková listina
Jméno závodu: | Švestková regata II. | Termín od: | 20.09.2014 - 21.09.2014 |
CTL: | 141512 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Skala Pavel 15 R3-582 |
Třída: | 13 - Evropa | Počet lodí: | 13 | Vypsaný koef.: | 4 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Log.Body |
1. | CZE 131 | | 1.M | Sivý Štěpán 1993 | 1301-231 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 1 | 4* | 1 | 1 | 3,00 | 4860 |
2. | CZE 191 | | 1.Z | Zárubová Michaela 1993 | 1504-085 12 | Jachtklub Cheb | 3* | 2 | 2 | 2 | 6,00 | 3656 |
3. | CZE 172 | | 2.Z | Ondíková Petra 1991 | 1301-333 12 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 5 | 1 | 4 | 7* | 10,00 | 2951 |
4. | CZE 107 | | 2.M | Žíla Jiří 1994 | 1301-233 11 | JO Slavoj Hluboká n/Vlt. | 2 | 6* | 3 | 5 | 10,00 | 2452 |
5. | CZE 51 | | 1.Zc | Mareček Šimon 1999 | 2101-617 31 | TJ Jachtklub Brno | 4 | 5* | 5 | 4 | 13,00 | 2064 |
6. | CZE 20 | | 3.M | Soukal ml. Miloslav 1975 | 1203-364 11 | YC Neratovice | 7* | 3 | 6 | 6 | 15,00 | 1747 |
7. | CZE 68 | | 4.M | Novotný Michal 1994 | 1302-037 11 | YC DIM Bezdrev | DNS* | 9 | 7 | 3 | 19,00 | 1479 |
8. | CZE 87 | | 5.M | Škoda Jan 1990 | 1401-384 11 | TJ Lokomotiva Plzeň, JO | 6 | 7 | 8 | DNS* | 21,00 | 1247 |
9. | CZE 497 | | 6.M | Konopáč Daniel 1974 | 1202-047 11 | TJ Sokol Vrané II | 9 | 8 | 12* | 9 | 26,00 | 1043 |
10. | SUI 213 | | 3.Z | Petrová Kristýna 1995 | 1606-236 12 | JO,VS Duchcov | 10 | 11* | 10 | 8 | 28,00 | 860 |
11. | CZE 721 | | 7.M | Soukup Aleš 1990 | 1606-194 11 | JO,VS Duchcov | 8 | 10 | 11* | 10 | 28,00 | 694 |
12. | CZE 7 | | 1.Dc | Kršňák Jakub 1998 | 1606-264 21 | JO,VS Duchcov | 11 | 12* | 9 | 11 | 31,00 | 543 |
13. | CZE 57 | | 4.Z | Kvasničková Markéta 1990 | 1601-155 12 | JO TJ Slavoj Litoměřice | 12 | 13* | 13 | 12 | 37,00 | 404 |
Race Control v.2014.02.13