Výsledková listina


Jméno závodu: Švestková regata II.Termín od:20.09.2014 - 21.09.2014
CTL:141512Sponzor akce:
Pořadatel:Jachtklub ChebMísto konání:Jesenice u Chebu
Ředitel:Skala JosefHl. rozhodčí:Skala Pavel 15 R3-582
Třída:13 - EvropaPočet lodí: 13Vypsaný koef.: 4Koeficient: 4
Poř.LoďJméno/sponzorKt.PosádkaRegistraceSubjekt ČSJ1234BodyLog.Body
DNC - NZ - NezávodilDNS - NS - NestartovalOCS - PS - Předčasný start
DNF - ND - NedokončilRET - VZ - Loď vzdalaDSQ - DQ - Diskvalifikován
DNE - DD - Def. diskvalifikaceRDG - PN - Přiznání nápravyZFP - PT - Procent. trest
BFD - DQ - DQ prav. 30.3SCP - BT - Bodový trest 44.3DGM - DG - Def. diskvalif. 69.1
DPI - BT - Bod. trest dle úvahy
1.CZE 1311.MSivý Štěpán 19931301-231 11JO Slavoj Hluboká n/Vlt.1 4* 1 1 3,004860
2.CZE 1911.ZZárubová Michaela 19931504-085 12Jachtklub Cheb3* 2 2 2 6,003656
3.CZE 1722.ZOndíková Petra 19911301-333 12JO Slavoj Hluboká n/Vlt.5 1 4 7* 10,002951
4.CZE 1072.MŽíla Jiří 19941301-233 11JO Slavoj Hluboká n/Vlt.2 6* 3 5 10,002452
5.CZE 511.ZcMareček Šimon 19992101-617 31TJ Jachtklub Brno4 5* 5 4 13,002064
6.CZE 203.MSoukal ml. Miloslav 19751203-364 11YC Neratovice7* 3 6 6 15,001747
7.CZE 684.MNovotný Michal 19941302-037 11YC DIM BezdrevDNS*9 7 3 19,001479
8.CZE 875.MŠkoda Jan 19901401-384 11TJ Lokomotiva Plzeň, JO6 7 8 DNS* 21,001247
9.CZE 4976.MKonopáč Daniel 19741202-047 11TJ Sokol Vrané II9 8 12* 9 26,001043
10.SUI 2133.ZPetrová Kristýna 19951606-236 12JO,VS Duchcov10 11* 10 8 28,00860
11.CZE 7217.MSoukup Aleš 19901606-194 11JO,VS Duchcov8 10 11* 10 28,00694
12.CZE 71.DcKršňák Jakub 19981606-264 21JO,VS Duchcov11 12* 9 11 31,00543
13.CZE 574.ZKvasničková Markéta 19901601-155 12JO TJ Slavoj Litoměřice12 13* 13 12 37,00404

Race Control v.2014.02.13