Výsledková listina
Jméno závodu: | Švestková regata II. | Termín od: | 20.09.2014 - 21.09.2014 |
CTL: | 141512 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Skala Pavel 15 R3-582 |
Třída: | 06 - Laser | Počet lodí: | 13 | Vypsaný koef.: | 4 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Log.Body |
1. | CZE 195103 | | 1.Dc | Novotný Štěpán 1994 | 1504-086 21 | Jachtklub Cheb | 1 | 1 | 1 | 2* | 1 | 4,00 | 4860 |
2. | CZE 198739 | | 2.Dc | Halouzka Jiří 1995 | 7006-025 21 | ALT Laser | 2 | 4 | 5* | 3 | 2 | 11,00 | 3656 |
3. | CZE 152632 | | 1.M | Vaidiš Tomáš 1982 | 1508-150 11 | Jachtklub Sokolov | 3 | 2 | 3 | 4* | 3 | 11,00 | 2951 |
4. | CZE 171349 | | 2.M | Hrubý Karel 1975 | 2101-453 11 | TJ Jachtklub Brno | 5* | 5 | 2 | 1 | 5 | 13,00 | 2452 |
5. | CZE 192981 | | 3.Dc | Vachel Ondřej 1994 | 1305-306 21 | JK Černá v Pošumaví | 6* | 3 | 4 | 5 | 4 | 16,00 | 2064 |
6. | CZE 60734 | | 3.M | Drahorád Petr 1987 | 1504-055 11 | Jachtklub Cheb | 4 | 6 | 10 | 7 | DNS* | 27,00 | 1747 |
7. | CZE 182268 | | 1.Z | Vaidišová Kateřina 1987 | 1508-171 12 | Jachtklub Sokolov | 7 | 8* | 8 | 8 | 6 | 29,00 | 1479 |
8. | CZE 152636 | | 4.M | Král Karel 1984 | 1508-172 11 | Jachtklub Sokolov | 8 | 7 | 7 | 10* | 8 | 30,00 | 1247 |
9. | CZE 76838 | | 5.M | Bauer František 1983 | 1130-002 11 | Yacht Club CERE | 9 | DNF* | 6 | 12 | 7 | 34,00 | 1043 |
10. | CZE 174560 | | 4.Dc | Michalička Matěj 1998 | 1130-679 21 | Yacht Club CERE | 11* | 10 | 11 | 6 | 9 | 36,00 | 860 |
11. | CZE 195104 | | 5.Dc | Šíma Jan 1998 | 1130-739 21 | Yacht Club CERE | 12* | 11 | 9 | 9 | 10 | 39,00 | 694 |
12. | CZE 171350 | | 6.M | Jindřich Rostislav 1957 | 1504-014 11 | Jachtklub Cheb | 10 | 9 | DNS* | 11 | 11 | 41,00 | 543 |
13. | CZE 155170 | | 7.M | Netopilík Zdeněk 1983 | 1508-151 11 | Jachtklub Sokolov | DNS* | DNS | DNS | DNS | DNS | 56,00 | 404 |
Race Control v.2014.02.13