Ergebnisliste
Wettbewerbsname: | Švestková regata I. | Datum: | 13.09.2014 bis 14.09.2014 |
CTL: | 141511 | Sponzor: | |
Veranstalter: | Jachtklub Cheb | Ort: | Jesenice u Chebu |
Wettbewerbsdirektor: | Skala Josef | Schiedsrichter: | Chaloupek Jan 15 R2-480 |
Klasse: | 02 - Finn | Anzahl der Schiffe: | 12 | der ausgeschriebene Koeffizient: | 4 | der resultierende Koeffizient: | 4 |
Rang | Schiff | Name/Sponzor | Ktg. | Schiffbesatzung | Registration | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkten | Log.Pnkt |
1. | CZE 222 | | 1.M | Vinkl Petr 1965 | 1213-102 11 | Yacht Club Kladno | 3* | 1 | 1 | 2 | 4,00 | 4721 |
2. | CZE 308 | | 2.M | Vít Radek 1970 | 1213-172 11 | Yacht Club Kladno | 5* | 2 | 2 | 3 | 7,00 | 3517 |
3. | CZE 67 | | 3.M | Ďásek František 1950 | 1504-061 11 | Jachtklub Cheb | 1 | 7* | 3 | 4 | 8,00 | 2812 |
4. | CZE 2 | | 4.M | Šilhavý Jaromír 1964 | 1213-164 11 | Yacht Club Kladno | RET* | 3 | 5 | 1 | 9,00 | 2312 |
5. | CZE 65 | | 5.M | Výška Tomáš 1974 | 1406-249 11 | TJ Prazdroj Plzeň, JO | 2 | 4 | 7* | 5 | 11,00 | 1925 |
6. | CZE 37 | | 6.M | Gebhart Zdeněk 1959 | 1504-010 11 | Jachtklub Cheb | 4 | 5 | 4 | 6* | 13,00 | 1608 |
7. | CZE 52 | | 7.M | Bláha Martin 1973 | 1402-206 11 | Jachetní klub Plzeň | 6 | 6 | 6 | 7* | 18,00 | 1340 |
8. | CZE 232 | | 8.M | Kraus Jan 1966 | 1213-185 11 | Yacht Club Kladno | 8* | 8 | 8 | 8 | 24,00 | 1108 |
9. | CZE 102 | | 9.M | Dragoun Ivan 1966 | 1402-352 11 | Jachetní klub Plzeň | 7 | 9 | 10* | 10 | 26,00 | 904 |
10. | CZE 73 | | | Florián Jaroslav 1968 | 1213-065 11 | Yacht Club Kladno | 10 | 10 | 9 | 12* | 29,00 | 721 |
11. | GER 313 | | | Chodora Miroslav 1991 | 1406-272 11 | TJ Prazdroj Plzeň, JO | 9 | 12* | 12 | 9 | 30,00 | 555 |
12. | CZE 81 | | | Dušan Makrlík 1967 | 1410-047 11 | JK Klatovy | DNF* | 11 | 11 | 11 | 33,00 | 404 |
Race Control v.2014.02.13